“第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛”优秀项目奖
2021全球技术转移大会卓越组织奖
2020年度优秀供应商
上海市高新技术成果转化项目自主创新十强
华为开发者大赛2020秋季赛银奖
第二届中国城市轨道交通科技创新创业大赛华东赛区复赛三等奖
浙江好项目-2018中小微企业创新创业大赛总决赛优胜奖
城市轨道交通技术创新推广项目
第七届中国创新创业大赛(浙江赛区)成长企业组优胜奖
第六届中国创新创业大赛(上海赛区)企业优胜奖
第六届中国创新创业大赛(成长组)优秀企业
首届中国城市轨道交通科技创新创业大赛总决赛荣获二等奖
2018年度上海市高新技术成果转化项目自主创新十强
2017年度中国轨道交通智慧基础设施最佳解决方案奖
首届中国城市轨道交通科技创新创业大赛-推广应用类二等奖
序号 | 知识产权类型 | 知识产权名称 | 知识产权登记号 |
---|---|---|---|
发明专利 | 一种用于静力水准系统的恒液面基准装置及方法 | 201610528936 | |
发明专利 | 一种边坡位移及倾角监测装置及方法 | 201610530927.5 | |
发明专利 | 一种支撑轴力数控液压装置及变频控制方法 | 201710159368.6 | |
发明专利 | 一种支撑轴力伺服系统的并联双机械锁支撑头总成 | 201710159357.8 | |
发明专利 | 一种采用组合结构进行盾构隧道加固的方法 | 201510148385 | |
发明专利 | 压浆机的制浆搅拌系统 | 201410420176.2 | |
发明专利 | 一种砼箱梁预应力张拉系统自动控制方法 | 201210262825.1 | |
发明专利 | 一种地基深层沉降监测方法 | 201110219540.5 | |
实用新型专利 | 一种自动识别阀芯绝对位置的数字节流阀 | 201822022859.9 | |
实用新型专利 | 机械微动开关式数字节流阀 | 201822024158.9 | |
实用新型专利 | 一种基于NB-IoT及蓝牙功能的多通道振弦采集仪 | 202022040388.1 | |
实用新型专利 | 一种索力监测装置及索力监测系统 | 202022043459.3 | |
实用新型专利 | 低功耗拉绳式裂缝计 | 202021793465.4 | |
实用新型专利 | 固定式测斜仪 | 202021531749.6 | |
实用新型专利 | 埋入式自动测斜机器人 | 201922421084.7 | |
实用新型专利 | 恒温静力水准系统 | 201922004118.2 | |
实用新型专利 | 钢筋拉伸试验引伸量测量装置 | 201922003381.X | |
实用新型专利 | 具有掉电保护与报警功能的远程终端单元 | 201921947185.1 | |
实用新型专利 | 无线低功耗崩塌计 | 201921812954.7 | |
实用新型专利 | 地质灾害预警的无线低功耗传感网络系统 | 201921563819.3 | |
实用新型专利 | 桥梁梁板铰缝状态在线识别装置 | 201921132480.1 | |
实用新型专利 | 可维护与复用的路基沉降监测装置 | 201921132486.9 | |
实用新型专利 | 一种结构物二维位移监测装置 | 201822130132.2 | |
实用新型专利 | 一种全自动测斜系统 | 201822130414.2 | |
实用新型专利 | 一种地下管廊安全监控系统 | 201721805772.8 | |
实用新型专利 | 一种智能控制泵站 | 201721804044.5 | |
实用新型专利 | 一种支撑轴力数控液压装置 | 201720260808.2 | |
实用新型专利 | 一种基于激光准直原理的二维位移测量装置 | 201620702926.X | |
实用新型专利 | 一种基于超声波测距原理的静力水准水位测量的装置 | 201620711252.X | |
实用新型专利 | 一种基于三角激光测距原理的静力水准水位测量装置 | 201620709211.7 | |
实用新型专利 | 一种用于桥梁施工期的桥梁动态线型监控系统 | 202021999956.4 | |
实用新型专利 | 支撑头总成及支撑轴力伺服系统 | 202021562433.3 | |
实用新型专利 | 无线便携式丝杆顶升系统 | 201922367046.8 | |
实用新型专利 | 无线传输的基坑降水变频控制系统 | 201922367039.8 | |
实用新型专利 | 可编程液压泵站协作控制系统 | 201922003383.9 | |
实用新型专利 | 无线分布式同步顶升系统 | 201921563971.1 | |
实用新型专利 | 用于轴力伺服系统的低压现场总控系统 | 201821967840.5 | |
实用新型专利 | 用于支撑轴力的高精度控载装置 | 201821967841.X | |
实用新型专利 | 一体化全自动支撑头总成 | 201821967191.9 | |
实用新型专利 | 基于物联网技术的搅拌桩施工质量自适应监控系统 | 201821185966.7 | |
实用新型专利 | 有效预应力检测用全自动便携式微型数控泵站 | 201821185959.7 | |
实用新型专利 | 一种用于测量预应力筋张拉伸长量的超声波测距装置 | 201721211518.5 | |
实用新型专利 | 一种用于支撑轴力伺服系统的位移测量装置 | 201720283298 | |
实用新型专利 | 一种无线分布式钢支撑轴力控制系统 | 201720282745 | |
实用新型专利 | 一种带温度修正的支撑轴力伺服装置 | 201720260822.2 | |
实用新型专利 | 一种支撑轴力伺服系统的并联双机械锁支撑头总成 | 201720260830.7 | |
实用新型专利 | 一种灌浆机 | 201320008091.4 | |
实用新型专利 | 一种静力水准仪 | 201120511565.8 | |
实用新型专利 | 一种无线倾角测量仪 | 201120308158.7 | |
软件著作权 | 无线液压协作系统主控软件V1.0 | 2020SR1900282 | |
软件著作权 | 无线智能泵站嵌入式软件V1.0 | 2020SR1804287 | |
软件著作权 | 支撑轴力伺服APP客户端软件V1.0 | 2020SR1804292 | |
软件著作权 | 同感云物联网设备接入协议软件V1.0 | 2020SR1804293 | |
软件著作权 | 基于机器视觉的二维位移算法软件V1.0 | 2020SR1804289 | |
软件著作权 | 基于机器视觉的地质灾害监测平台V1.0 | 2020SR1772489 | |
软件著作权 | 机器视觉测量仪调试软件V1.0 | 2020SR1772486 | |
软件著作权 | 固定式测斜仪嵌入式软件V1.0 | 2020SR1228980 | |
软件著作权 | 同禾拉绳式裂缝计嵌入式软件V1.0 | 2020SR1049622 | |
软件著作权 | 同禾机器视觉智能测量仪嵌入式软件V1.0 | 2020SR0499187 | |
软件著作权 | 同禾无线崩塌计嵌入式软件V1.0 | 2020SR0435859 | |
软件著作权 | 同禾投入式水位计嵌入式软件V1.0 | 2020SR0258446 | |
软件著作权 | 同禾智能数据网关嵌入式软件V1.0 | 2020SR0182469 | |
软件著作权 | 同禾无线倾角测量仪嵌入式软件V1.0 | 2020SR0096590 | |
软件著作权 | 同禾同感云结构物健康监测管理平台软件V3 | 2021SR0604304 | |
软件著作权 | 同禾同感云智能硬件调试APP软件V1.0 | 2019SR0899079 | |
软件著作权 | 同禾裂缝计嵌入式软件V2.0 | 2019SR0627832 | |
软件著作权 | 同禾激光收敛计嵌入式软件V2.0 | 2019SR0627988 | |
软件著作权 | 同禾多通道模拟信号采集仪嵌入式软件V1.0 | 2019SR0599031 | |
软件著作权 | 同禾静力水准仪嵌入式软件V1.0 | 2019SR0364591 | |
软件著作权 | 同禾压差式沉降仪嵌入式软件V1.0 | 2019SR0364586 | |
软件著作权 | 同禾多通道振弦采集仪嵌入式软件V1.0 | 2018SR1024066 | |
软件著作权 | 同禾三轴测振仪嵌入式软件V1.0 | 2018SR1024070 | |
软件著作权 | 同禾多通道裂缝采集仪嵌入式软件V1.0 | 2018SR1024074 | |
软件著作权 | 同禾数字式倾角嵌入式软件V1.0 | 2018SR1024077 | |
软件著作权 | 同禾支撑轴力伺服系统人机交互软件V1.0 | 2018SR226278 | |
软件著作权 | 同禾监测系统通用数据采集与分析软件V2.0 | 2016SR287710 | |
软件著作权 | 同禾嵌入式通用智能硬件采集程序软件V2.0 | 2016SR287700 | |
软件著作权 | 同禾机器视觉测量仪嵌入式软件V3 | 2021SR0918744 | |
软件著作权 | 同禾同感云结构物健康监测管理平台软件V3 | 2021SR0604304 | |
软件著作权 | 无线液压协作系统主控软件V1.0 | 2020SR1900282 | |
软件著作权 | 无线智能泵站嵌入式软件V1.0 | 2020SR1804287 | |
软件著作权 | 支撑轴力伺服APP客户端软件V1.0 | 2020SR1804292 | |
软件著作权 | 同感云物联网设备接入协议软件V1.0 | 2020SR1804293 | |
软件著作权 | 基于机器视觉的二维位移算法软件V1.0 | 2020SR1804289 | |
软件著作权 | 基于机器视觉的地质灾害监测平台V1.0 | 2020SR1772489 | |
软件著作权 | 机器视觉测量仪调试软件V1.0 | 2020SR1772486 | |
软件著作权 | 固定式测斜仪嵌入式软件V1.0 | 2020SR1228980 | |
软件著作权 | 同禾嵌入式微型数控泵站控制软件V1.0 | 2019SR0364600 | |
软件著作权 | 同禾全自动伺服系统现场控制软件V1.0 | 2019SR0364595 | |
软件著作权 | 同禾全自动伺服系统远程控制软件V1.0 | 2019SR0361882 | |
软件著作权 | 同禾全自动静载试验控制软件V1.0 | 2018SR1023530 | |
软件著作权 | 同禾预应力检测分析软件V1.0 | 2018SR1023536 | |
软件著作权 | 同禾全自动便携式微型数控泵站控制软件V1.0 | 2018SR1023545 | |
软件著作权 | 同禾支撑轴力伺服系统泵站数据采集软件V1.0 | 2018SR027768 | |
软件著作权 | 同禾搅拌桩施工质量远程监控平台软件V1.0 | 2017SR461528 | |
软件著作权 | 同禾搅拌桩数据采集软件V1.0 | 2017SR461525 | |
软件著作权 | 同禾支撑轴力伺服系统远程监控平台软件V1.0 | 2017SR461513 | |
软件著作权 | TOEHOLD张拉应力检测仪控制软件V2.0 | 2016SR249765 | |
软件著作权 | TOEHOLD全自动静载试验系统控制软件V1.2 | 2016SR247317 | |
软件著作权 | 同禾支撑轴力伺服系统控制软件V2.0 | 2016SR185879 | |
软件著作权 | 同禾桥梁预应力检测仪控制软件V1.0 | 2016SR185485 | |
软件著作权 | 同禾预应力张拉数据管理平台软件V1.0 | 2014SR044716 | |
软件著作权 | 同禾TH-PT(X)系列预应力张拉程控系统主控软件V2.0 | 2013SR114921 | |
软件著作权 | 同禾TH-PT(X)系列预应力张拉程控系统嵌入式软件V1.4 | 2013SR114852 | |
软件著作权 | 同禾TH-PT(X)系列预应力张拉程控系统数据分析软件V2.0 | 2013SR114601 | |
软件著作权 | TH-VGX系列真空辅助智能压浆系统嵌入式系统软件V1.2 | 2013SR114922 | |
软件著作权 | TH-VG(X)真空辅助智能压浆系统主控软件V1.0 | 2013SR114716 |
© 版权所有:上海同禾工程科技股份有限公司